Bảng giá cho thuê
Bảng giá tham khảo dưới đây áp dụng cho khu vực nội thành, chưa gồm VAT. Giá thực tế phụ thuộc vị trí công trình, thời gian thuê và điều kiện thi công — vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Thiết bị | Tải trọng / chiều cao | Theo ca (8h) | Theo tháng |
|---|---|---|---|
| Xe nâng dầu | 2.5 – 3.5 tấn | Liên hệ | Liên hệ |
| Xe nâng dầu | 5 – 10 tấn | Liên hệ | Liên hệ |
| Xe nâng điện | 1.5 – 3 tấn | Liên hệ | Liên hệ |
| Xe cẩu bánh lốp | 25 tấn | Liên hệ | — |
| Xe cẩu bánh lốp | 50 tấn | Liên hệ | — |
| Xe nâng người cắt kéo | 8 – 14 m | Liên hệ | Liên hệ |
(Bảng giá mẫu — vào wp-admin › Trang › Bảng giá cho thuê để cập nhật giá thực tế.)